- प्रति इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू ₹10) की प्राइस बैंड ₹223 से ₹235 निर्धारित की गई है।
- बिड/ऑफ़र सोमवार, 26 मई 2025 को खुलेगा और बुधवार, 28 मई 2025 को बंद होगा।
- न्यूनतम 63 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 63 के गुणकों में बिड की जा सकती है।
- लिंक:https://www.bseindia.com/markets/MarketInfo/DispNewNoticesCirculars.aspx?page=20250523-55
एजिस वोपैक टर्मिनल्स लिमिटेड ने 32 एंकर निवेशकों को 5,36,17,021 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं और कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ से पहले ₹ 10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के साथ ₹ 235 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 225 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के ऊपरी मूल्य बैंड पर ₹ 1,259.99 करोड़ जुटाए हैं।
Sr.
No. |
Name of Anchor Investor | No. of
Equity Shares Allocated |
% of
Anchor Investor Portion |
Bid Price
(₹. per Equity Share) |
Total amount Allocated at the Anchor Investor Allocation Price on Application(Rs.) |
1 | SMALLCAP WORLD FUND, INC | 48,35,628 | 9.02% | 235.00 | 1,13,63,72,580.00 |
2 | AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIESGLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND | 4,83,525 | 0.90% | 235.00 | 11,36,28,375.00 |
3 | ABERDEEN STANDARD SICAV I – INDIAN EQUITY FUND | 41,27,697 | 7.70% | 235.00 | 97,00,08,795.00 |
4 | HDFC MUTUAL FUND – HDFC
TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND |
4,30,227 | 0.80% | 235.00 | 10,11,03,345.00 |
5 | HDFC MUTUAL FUND – HDFC MANUFACTURING FUND | 19,55,583 | 3.65% | 235.00 | 45,95,62,005.00 |
6 | HDFC TRUSTEE COMPANY LTD. A/C HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND | 29,33,343 | 5.47% | 235.00 | 68,93,35,605.00 |
7 | GOVERNMENTPENSION FUND GLOBAL | 53,19,153 | 9.92% | 235.00 | 1,25,00,00,955.00 |
8 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD AS THE TRUSTEE OF NOMURA INDIA STOCK MOTHER FUND | 53,19,153 | 9.92% | 235.00 | 1,25,00,00,955.00 |
9 | 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES
FUND – SERIES 13 |
8,51,067 | 1.59% | 235.00 | 20,00,00,745.00 |
10 | 360 ONE FOCUSED EQUITY FUND | 40,42,521 | 7.54% | 235.00 | 94,99,92,435.00 |
11 | HEREFORD FUNDS – 360 ONE FOCUSED INDIA FUND | 4,25,565 | 0.79% | 235.00 | 10,00,07,775.00 |
12 | MOTILAL OSWAL LARGE CAP FUND | 10,63,818 | 1.98% | 235.00 | 24,99,97,230.00 |
13 | MOTILAL OSWAL SMALL CAP FUND | 10,63,818 | 1.98% | 235.00 | 24,99,97,230.00 |
14 | MOTILAL OSWAL MANUFACTURING FUND | 3,19,158 | 0.60% | 235.00 | 7,50,02,130.00 |
Sr.
No. |
Name of Anchor Investor | No. of
Equity Shares Allocated |
% of
Anchor Investor Portion |
Bid Price
(₹. per Equity Share) |
Total amount Allocated at the Anchor Investor Allocation Price on Application(Rs.) |
15 | MOTILAL OSWAL ACTIVE MOMENTUM FUND | 1,70,226 | 0.32% | 235.00 | 4,00,03,110.00 |
16 | MOTILAL OSWAL INFRASTRUCTURE FUND | 42,588 | 0.08% | 235.00 | 1,00,08,180.00 |
17 | MOTILAL OSWAL GROWTH ANCHORS FUND SERIES II | 13,82,976 | 2.58% | 235.00 | 32,49,99,360.00 |
18 | MOTILAL OSWAL GROWTH ANCHORS FUND SERIES IV | 12,76,569 | 2.38% | 235.00 | 29,99,93,715.00 |
19 | BORDER TO COAST EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A SUB FUND OF BORDER TO COAST AUTHORISEDCONTRACTUAL SCHEME | 48,04,317 | 8.96% | 235.00 | 1,12,90,14,495.00 |
20 | THINK INDIA OPPORTUNITIES MASTER FUND LP | 53,19,153 | 9.92% | 235.00 | 1,25,00,00,955.00 |
21 | SBI GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | 21,27,436 | 3.97% | 235.00 | 49,99,47,460.00 |
22 | BANDHAN INNOVATION FUND | 3,40,452 | 0.63% | 235.00 | 8,00,06,220.00 |
23 | BANDHAN SMALL CAP FUND | 5,10,615 | 0.95% | 235.00 | 11,99,94,525.00 |
24 | BANDHAN CORE EQUITY FUND | 8,51,067 | 1.59% | 235.00 | 20,00,00,745.00 |
25 | BARODA BNP PARIBAS MANUFACTURING FUND | 5,31,913 | 0.99% | 235.00 | 12,49,99,555.00 |
26 | BARODA BNP PARIBAS LARGE CAP FUND | 5,31,913 | 0.99% | 235.00 | 12,49,99,555.00 |
27 | BARODA BNP PARIBAS ENERGY OPPORTUNITIES FUND | 6,38,308 | 1.19% | 235.00 | 15,00,02,380.00 |
28 | LIONGLOBAL INVESTMENT FUNDS – LIONGLOBAL INDIA FUND | 4,97,889 | 0.93% | 235.00 | 11,70,03,915.00 |
29 | TOCU EUROPE III S.A R.L. | 4,97,889 | 0.93% | 235.00 | 11,70,03,915.00 |
30 | GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE. – ODI | 4,97,889 | 0.93% | 235.00 | 11,70,03,915.00 |
31 | ITI MULTI CAP FUND | 2,12,814 | 0.40% | 235.00 | 5,00,11,290.00 |
32 | ITI MID CAP FUND | 2,12,751 | 0.40% | 235.00 | 4,99,96,485.00 |
Total | 5,36,17,021 | 100.00% | 12,59,99,99,935 |
5,36,17,021 शेयर के इस कुल आवंटन में से 1,58,51,115 इक्विटी शेयर (जो कि एंकर निवेशकों को कुल आवंटन का 29.56% है) देश के 6 म्यूचुअल फंडों को 17 योजनाओं के माध्यम से आवंटित किए गए।
Sr.
No. |
NameoftheMutualFundScheme | No. of
Equity Shares Allocated |
% of
Anchor Investor Portion |
Bid Price (₹ per Equity Share) |
Total Amount Allocated at the AnchorInvestor Allocation Price onApplication
(Rs.) |
1 | HDFCMUTUALFUND-HDFC TRANSPORTATION AND
LOGISTICSFUND |
4,30,227 | 0.80% | 235.00 | 10,11,03,345.00 |
2 | HDFCMUTUALFUND-HDFC MANUFACTURING FUND | 19,55,583 | 3.65% | 235.00 | 45,95,62,005.00 |
3 | HDFCTRUSTEECOMPANYLTD. A/C HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND | 29,33,343 | 5.47% | 235.00 | 68,93,35,605.00 |
4 | 360ONEFOCUSEDEQUITYFUND | 40,42,521 | 7.54% | 235.00 | 94,99,92,435.00 |
5 | MOTILALOSWALLARGECAP FUND | 10,63,818 | 1.98% | 235.00 | 24,99,97,230.00 |
6 | MOTILALOSWALSMALLCAP FUND | 10,63,818 | 1.98% | 235.00 | 24,99,97,230.00 |
7 | MOTILALOSWAL
MANUFACTURINGFUND |
3,19,158 | 0.60% | 235.00 | 7,50,02,130.00 |
8 | MOTILALOSWALACTIVE MOMENTUM FUND | 1,70,226 | 0.32% | 235.00 | 4,00,03,110.00 |
9 | MOTILAL OSWAL INFRASTRUCTUREFUND | 42,588 | 0.08% | 235.00 | 1,00,08,180.00 |
10 | BANDHANINNOVATIONFUND | 3,40,452 | 0.63% | 235.00 | 8,00,06,220.00 |
11 | BANDHANSMALLCAPFUND | 5,10,615 | 0.95% | 235.00 | 11,99,94,525.00 |
12 | BANDHANCOREEQUITYFUND | 8,51,067 | 1.59% | 235.00 | 20,00,00,745.00 |
13 | BARODA BNP PARIBAS MANUFACTURINGFUND | 5,31,913 | 0.99% | 235.00 | 12,49,99,555.00 |
14 | BARODABNPPARIBASLARGECAP FUND | 5,31,913 | 0.99% | 235.00 | 12,49,99,555.00 |
15 | BARODABNPPARIBASENERGY OPPORTUNITIES FUND | 6,38,308 | 1.19% | 235.00 | 15,00,02,380.00 |
16 | ITIMULTICAPFUND | 2,12,814 | 0.40% | 235.00 | 5,00,11,290.00 |
17 | ITIMIDCAPFUND | 2,12,751 | 0.40% | 235.00 | 4,99,96,485.00 |
Total | 1,58,51,115 | 29.56% | 3,72,50,12,025.00 |
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आईपीओ इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।